产品简介
本产品干粉硅铁钠含量低,可提高玻璃的光学性能,降低膨胀率,增强抗热冲击性和化学腐蚀性能可增加玻璃的白度、透明度、光泽度、亮度。
产品规格
型号 Model | HCB-101 |
氢氧化铝 Al(OH)3 % > | 99.6 |
二氧化硅 SiO2 % ≤ | 0.04 |
氧化铁 Fe2O3 % ≤ | 0.01 |
超氧化钠 NaO2 % ≤ | 0.20 |
附碱(%) S-Na2O ≤ | 0.0007 |
附水(%) Moisture ≤ | 0.08 |
灼减(%) L.0.I≤ | 35 |
平均粒径 D50μm | 75 |
白度(%) whiteness ≥ | 94 |
吸油量 Dop ml/100g | 21 |
疵点(个/100g) Black spot ≤ | 20 |
折光率 Refractive index | 1.57 |
应用参考
玻璃、陶瓷
产品包装
1、1500Kg/袋、1000Kg/袋。内衬PO薄膜,外套聚丙烯复合外袋。
2、40Kg/袋、25Kg/袋。内衬PO薄膜,外套复合纸塑袋。